主要性能规范
名称 | 材料 |
阀体 | 不锈钢 |
阀盖 | 铸铁、不锈钢 |
阀瓣 | 灰铸铁 |
手轮 | 灰铸铁 |
食品级隔膜 | 天然胶、丁基胶、氟塑料、丁腈胶、三无乙丙胶等。 |
阀杆 | 碳钢 |
公 称 通 径 | 公称压力MPa | 工作压力MPa | L | D | D1 | Z-Фd | H1 | H2 | Do | 重量 ㎏ | |
DN/mm | NPS/inch | ||||||||||
15 | 1/2 | 1.6 | 1.6 | 107 | 95 | 65 | 44 | 89 | 95 | 50 | 2 |
20 | 3/4 | 117 | 105 | 75 | 44 | 93 | 103 | 70 | 3 | ||
25 | 1 | 127 | 115 | 85 | 44 | 100 | 112 | 83 | 4 | ||
32 | 1 1/4 | 146 | 140 | 100 | 48 | 127 | 144 | 114 | 6.5 | ||
40 | 1 1/2 | 159 | 150 | 110 | 48 | 136 | 156 | 114 | 7.5 | ||
50 | 2 | 190 | 165 | 125 | 48 | 151 | 177 | 140 | 10.5 | ||
65 | 2 1/2 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 48 | 183 | 213 | 165 | 17.5 |
80 | 3 | 254 | 200 | 160 | 88 | 198 | 273 | 230 | 25.5 | ||
100 | 4 | 305 | 220 | 180 | 88 | 266 | 320 | 280 | 36 | ||
125 | 5 | 356 | 250 | 210 | 88 | 319 | 386 | 280 | 47.5 | ||
150 | 6 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 380 | 453 | 368 | 74 | ||
200 | 8 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 506 | 626 | 483 | 143 |
专业制造、专业服务,宣一为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是宣一永恒的主题。本公司严格按照 ISO9001-2000 质量体系认证要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美的服务,特此我厂做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答
售中服务
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
宣一产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
温馨提示:
请添加QQ号267315444”或微信扫描以下二维码索取完整产品手册。